Поиск
Запрос цитаты
Функции продукта и точки удержания
1,Стандартные цвета: Как требуется по заказу
2,Марка двигателя: Равен или лучше, чем Honglida
3,Сиденье Bподтверждение:Искусственная кожа высшего качества
4,Тип фары:Светодиод с длительным сроком службы(срок службы 1 год)
5,Технические характеристики двигателя:Равен или лучше, чем бесщеточный дифференциальный двигатель с постоянными магнитами
6,Технические характеристики батареи:Равно или лучше, чем(≥60В/45Ач Необслуживаемая аккумуляторная батарея)
7,Цельная рама:Равен или лучше, чем высокопрочная углеродистая сталь Q235
8,Обработка поверхности для весь кадр:Равно или лучше, чем электрофорезная обработка краской, толщина пленки ≥ 20 мкм
предмет номер :
FYSV-H06-2-9401001Заказ (минимальный заказ) :
1Оплата :
50% Advance Payment , Balance Before DeliveryПроисхождение продукта :
Bozhou City ,Anhui Province ,ChinaЦвет :
CustomizableПорт доставки :
Shanghai Or Qingdao ,ChinaВремя выполнения :
Normally is 20-30 days , Further communication is availableМасса :
≥500Электрическая трехколесная моечная машина высокого давления
Технические параметры
название проекта | Единица | Pпараметры | |||
Допустимый пассажир | Человек | 1 | |||
Iважный
размер | Длина всего автомобиля | mm | 3100(±20) | ||
Ширина всего автомобиля | mm | 1300(±20) | |||
Высота всего автомобиля | mm | 1300(±20) | |||
Протектор | Передний протектор | mm | / | ||
Задний протектор | mm | ≥1060 | |||
Колесо база | mm | ≥2150(±20) | |||
Дорожный просвет | mm | ≥130 | |||
Водный танк | Длина | mm | ≥1100 | ||
| Ширина | mm | ≥800 | ||
Высота | mm | ≥800 | |||
Объем | L | ≥800 | |||
Материал | / | Вращающийся пластиковый бак для воды | |||
Qкачество параметр | Масса всего транспортного средства | kg | ≥500 | ||
Номинальная нагрузка | kg | ≥1000 | |||
Бег производительность | Наибольший скорость | км/ч | ≤25(±2%) | ||
Выносливость Пробег | km | ≥40 | |||
Bсгребание
производительность | Режим торможения | / | Осторожно, машина с тягой | ||
Внутренний диаметр тормоза | mm | 180 | |||
Тип тормоза | / | Задний ступичный тормоз | |||
Тормозной путь на максимальной скорости без нагрузки | m | ≤4 | |||
Тормозной путь на максимальной скорости при полной нагрузке | m | ≤4 | |||
Характеристики рулевого управления | Режим рулевого управления | / | Ручка крана | ||
Рулевой механизм | / | / | |||
Минимальный радиус поворота | m | ≤4(±1%) | |||
Свободный зазор ручки крана/руля | ° | ≤5 | |||
Система омывателя двигателя | Мощность двигателя | HP | ≥13 | ||
kW | ≥9,55 | ||||
Количество цилиндров двигателя | / | Одноцилиндровый (четырехтактный) | |||
Топливо для двигателя | # | Бензин 92# и выше | |||
Двигатель Ротарь скорость | р/ми n |
2800-3000 | |||
Режим охлаждения двигателя | / | Равно или лучше, чем воздушное охлаждение | |||
Объем топливного бака | L | ≥25 | |||
Поток промывки водяного насоса | л/миль n |
≥15 | |||
Давление промывки | бар | 0-240 | |||
Режим рециркуляции трубоукладчика | / | Самовосстановление | |||
Длина трубы высокого давления трубного барабана | m | 10(Двухслойная стальная проволока) | |||
Производительность рампы | Максимальный градиент | / | ≤15% | ||
Максимальный уклон парковки | / | ≤15% | |||
Стартовая способность в гору | / | ≤15% | |||
Угол устойчивости к крену | ° | ≤35 | |||
Шина производительность | Передняя/задняя модель | / | Равно или выше 4,0-12 | ||
Количество | PC | 1+2 | |||
Давление в шинах | кг/с m² |
2,5-4,0 | |||
Fпереднее колесо | Носок в стоимости | mm | / | ||
Угол развала | ° | / | |||
Rушное колесо | Носок в стоимости | mm | -1(±1) | ||
Угол развала | ° | 0(±1)° | |||
Производительность двигателя | Номинальное напряжение | V | ≥60 | ||
Номинальная мощность | kw | ≥1.2 | |||
Степень защиты | / | Равен или выше IP44 | |||
Электрический контроль производительность | Диапазон входного напряжения | V | 38-90 | ||
Максимальная выходная мощность | W | ≥2000 | |||
Iсопротивление изоляции | MΩ | / | |||
Защита от пониженного напряжения | V | ≥38 | |||
Степень защиты | / | Равен или выше IP65 | |||
Аккумуляторная батарея
производительность | Количество батарей | PC | 5 | ||
Cвместимость | Ah | ≥45 | |||
Модель | / | 6-ЭВФ-45 (техническое обслуживание незачем) | |||
Сопротивление изоляции батареи | KΩ | ≥75 | |||
Время зарядки | h | 6-8 |